Valuation
Pricing Analysis
Harbor Twelve — returns at the $3,300,000 asking price, and across a range of prices.
Cap Rate
Current
6.09%
Market
7.05%
GRM
Current
10.94
Market
9.82
Price per Unit
Current
$275,000
Market
$275,000
Price per SF
Current
$351.06
Market
$351.06
Price Sensitivity
| Price | Price/Unit | Price/SF | Current Cap | Market Cap | Current GRM | Market GRM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,975,000 | $247,917 | $316.49 | 6.89% | 7.95% | 9.87 | 8.85 |
| $3,050,000 | $254,167 | $324.47 | 6.69% | 7.72% | 10.11 | 9.07 |
| $3,125,000 | $260,417 | $332.45 | 6.50% | 7.51% | 10.36 | 9.30 |
| $3,225,000 | $268,750 | $343.09 | 6.26% | 7.24% | 10.69 | 9.59 |
| $3,300,000Asking | $275,000 | $351.06 | 6.09% | 7.05% | 10.94 | 9.82 |
| $3,375,000 | $281,250 | $359.04 | 5.93% | 6.86% | 11.19 | 10.04 |
| $3,475,000 | $289,583 | $369.68 | 5.73% | 6.63% | 11.52 | 10.34 |
| $3,550,000 | $295,833 | $377.66 | 5.58% | 6.47% | 11.77 | 10.56 |
| $3,625,000 | $302,083 | $385.64 | 5.44% | 6.31% | 12.02 | 10.78 |
Cap rates reflect property tax reassessment at each price point.